产品详情
简单介绍:
日本新宝TNP-10数字扭力计是日本SHIMPO公司生产的一款数字型扭力计,TNP系列扭力计还有TNP-2型,TNP-5型。
日本新宝TNP-10数字扭力计
详情介绍:
日本新宝TNP-10数字扭力计特点:
★测量范围:10N.m
★USB通信功能
★万无一失的测量数据**软件,管理更方便
★**度±0.5%
★低重心,紧凑设计
★操作简单,方便
技术指标:
日本SHIMPO公司生产的一款数字型扭力计,TNP系列扭力计还有TNP-2型,TNP-5型。 ★测量范围:10N.m
★USB通信功能
★万无一失的测量数据**软件,管理更方便
★**度±0.5%
★低重心,紧凑设计
★操作简单,方便
技术指标:
| 型号 | TNP-2 | TNP-5 | TNP-10 | ||||||||||
| 测量扭矩 | 2N.m | 5N.m | 10N.m | ||||||||||
| 测量范围 | 0.000~±2.000N.m | 0.000~±5.000N.m | 0.00~±10.00N.m | ||||||||||
| 测量单位 | N.m(N?cm、kgf?cm、lb?in) | ||||||||||||
| 显示范围 | 0.~2.000N.m | 0~5.000N.m | 0~10.00N.m | ||||||||||
| 显示分辨率 | 0.001N.m | 0.001N.m | 0.01N.m | ||||||||||
| 卡盘范围 | Φ10~Φ180mm | ||||||||||||
| 超负荷显示 | LCD的副显示部位显示"OVR",LED闪亮 | ||||||||||||
| 显示 | 主显示部 | 4位LCD显示 文字高12mm | |||||||||||
| 副显示部 | 3位LCD显示 文字高7mm | ||||||||||||
| 判定LED | 判定LED(HI、GO、LO) | ||||||||||||
| 精度 | ±0.5%/F.S. | ||||||||||||
| 测量模式 | 开启模式 | 开启时的*大値显示(峰值显示):显示测量台上的*大扭距值 | |||||||||||
| 关闭模式 | 关闭时的*大値显示(峰值显示):显示测量台上的*大值 | ||||||||||||
| 平均模式 | 实时显示(平均值显示):实时显示计测台上的扭矩 | ||||||||||||
| 显示周期 | 0.125秒(8次/秒)、0.25秒(4次/秒)、0.5秒(2次/秒)、1秒(1次/秒)中选择。 | ||||||||||||
| 取样周期 | 1msec(1000次/秒) | ||||||||||||
| 存储 | 存储数据数量 | 1000件(*大) | |||||||||||
| 统计处理 | 平均值、*大值、*小值 | ||||||||||||
| 扭力计数据输出 | USB1.1 | ||||||||||||
| 电脑软件 | 用电脑软件(DEJITORUKUN_TNP)可以输入存储数据 | ||||||||||||
| 附件 | AC电源适配器,USB电缆 | ||||||||||||
| 电源 | AC电源适配器(AC230V) | ||||||||||||
| 外型尺寸(MM) | 320×227×126 | ||||||||||||
| 重量 | 12.5kg | ||||||||||||
| 使用环境 | 0~40℃ | ||||||||||||

