产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            紫外线强度计UVA-365HA 紫外强度计宽专业、高品质UV表量程:199uW/cm2,1.99mW/cm2,19.9mW/cm2。 
紫外线强度计
        
    
            详情介绍:
        
        紫外线强度计UVA-365HA
UVA-365HA紫外线强度计 紫外强度计
品牌台湾路昌
特点:365nm波长紫外线测量
-.专业、高品质UV表
-.宽量程:199uW/cm2,1.99mW/cm2,19.9mW/cm2
-.微电脑电路保证**度,多种功能
-.带补正滤光镜的**UV探头
-.超大LCD显示,易于读取
-.外壳坚固耐用
-.*大/*小值记录
-.数据保持
-.自动关机
-.9V电池
-.按键调零
参数:
电路  | **单芯片微处理器LSI电路  | |
显示  | 13mm超大LCD显示  | |
双通道显示  | ||
探头光谱响应范围  | 中心点  | 365±5nm  | 
带宽  | 320-400nm窄带  | |
测量范围  | 199uW/cm2×1 uW/cm2 1.99mW/cm2×0.01mW/cm2 19.9mW/cm2×0.1mW/cm2  | |
线性  | ±1%  | |
探头  | **光二极管、彩色补正滤光器  | |
记忆读取  | 可读取*大/*小读值记录  | |
调零  | 按键调零  | |
取样时间  | 约0.4秒  | |
关机  | 手动按键关机,不操作10分钟自动关机  | |
操作温度  | 0℃-50℃(32℉-122℉)  | |
操作湿度  | *大80%RH  | |
电源  | DC9V006P,MN1604(PP3)(碱性高能)  | |
功耗  | 约DC5.3mA  | |
重量  | 375g/0.83磅(含电池)  | |
尺寸  | 主表 185×78×38mm(7.1×3.1×1.5英寸)  | |
探头 38mm直径×28mm  | ||
附件  | 说明书×1 UV探头×1 手提箱×1  | |
量程  | 解析度  | 精度  | 
199 uW/cm2  | 1 uW/cm2  | ±(2%FS+2dgt) FS:满量程  | 
1.99 mW/cm2  | 0.01 mW/cm2  | |
19.9 mW/cm2  | 0.1 mW/cm2  | |
测试环境:电磁场强度小于3V/M,频率小于30MHz  | ||
    
