产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            日本kyoritsu 2010交/直流钳形表交流电流*小分辨率为0.1mA,直流电流*小分辨率为1mA。日本交/直流钳形表kyoritsu 2010
        
    
            详情介绍:
        
        
            日本交/直流钳形表kyoritsu 2010
  
    日本kyoritsu 2010交/直流钳形表

 高灵敏度迷你型交/直流钳形表。
 高灵敏度迷你型交/直流钳形表。
 交流电流*小分辨率为0.1mA,
 交流电流*小分辨率为0.1mA,
直流电流*小分辨率为1mA。
 输出端口可连接记录仪
 输出端口可连接记录仪
        
 高灵敏度迷你型交/直流钳形表。
 高灵敏度迷你型交/直流钳形表。 交流电流*小分辨率为0.1mA,
 交流电流*小分辨率为0.1mA,直流电流*小分辨率为1mA。
 输出端口可连接记录仪
 输出端口可连接记录仪| 测定范围 ・ *度 | 交流电流 | 200mA/2/20A ±1%rdg±2dgt ( 200mA ) ( 50 / 60Hz ) ±1.5%rdg±4dgt ( 200mA ) ( 40Hz~2kHz ) ±1%rdg±2dgt ( 2A ) (50 / 60Hz) ±2.5%rdg±5dgt ( 2A / 20A ) ( 40Hz~2kHz ) | 
| 直流电流 | 2/20A ±1%rdg±2dgt ( 2A ) ±1.5%rdg±4dgt ( 20A ) | |
| 导体直径 | *大Ø7.5mm  | |
| 频率 | DC,40Hz~2kHz | |
| 模拟输出 | AC/DC ( 200mA /2A/20A)  DC 200mV | |
| 耐电压 |  AC 750V / 分钟 | |
| 电源 | 6LF22(9V)×1       可连续使用时间:DC使用时间约20小时,AC使用时间约40小时 | |
| 外形尺寸 | 142(L)×64(W)×26(D)mm 本体  153(L)×23(W)×18(D)mm 传感器 | |
| 重量 | 约220g | |
| 附件 | 9071(携带皮套) 碱性电池6LF22×1 使用说明书 | |
| 可选件 | 8022( AC电源适配器(110V))/ 8023 (AC电源适配器中国**(220V) ) 7014(输出线) | |
 
    
