产品详情
简单介绍:
是否提供加工定制 否 类型 数字钳型表
品牌 日本SANWA 型号 DCM2000AD
测量电压范围 400m/4/400/600V(V) 测量电流范围 40/400/2000A(A)
测量电阻范围 400/4K/40K/400K/4000K/40MΩ(Ω) 外形尺寸 53X20 X 60(mm)
重量 0.14(kg) DCM2000AD数字钳形表
详情介绍:
是否提供加工定制 | 否 | 类型 | 数字钳型表 |
品牌 | 日本SANWA | 型号 | DCM2000AD |
测量电压范围 | 400m/4/400/600V(V) | 测量电流范围 | 40/400/2000A(A) |
测量电阻范围 | 400/4K/40K/400K/4000K/40MΩ(Ω) | 外形尺寸 | 53X20 X 60(mm) |
重量 | 0.14(kg) |
DCM2000AD数字钳形表是一款交直流两用的大电流钳形电流表,钳口直径:53mm,交直流电流量程:40/400/2000A。
特点:
带护套
检测*大2000A的DC/AC电流
自动关机(约10分钟)
数据锁定/量程锁定
采样率: 数值 50次/60秒
**规格:IEC61010 CAT.III600V MAX
技术指标:
DCM2000AD | 量程 | *高准确度 | 分辨率 | ||||
功能 | 交流电流 | 40/400/2000A | ±(1.5%+8) | 0.01A | |||
直流电流 | 40/400/2000A | ±(1.5%+8) | 0.01A | ||||
交流电压 | 400m/4/400/600V | ±(1.2%+8) | 0.1mV | ||||
直流电压 | 400m/4/400/600V | ±(1.2%+8) | 0.1mV | ||||
电阻 | 400/4K/40K/400K/4000K/40MΩ | ±(1.5%+8) | 0.1Ω | ||||
频率 | 100/1k/10k/100k/1000kHz | ±(0.5%+3) | 0.1Hz | ||||
通断 | 约40Ω以下蜂鸣音,开放电压:约1.5V | ||||||
频率特性 | 50/60Hz | ||||||
显示位数 | 4000 | ||||||
钳径/导体尺寸 | 53mm/20 X 60mm | ||||||
耐电压 | 5550VAC | ||||||
内置电池 | R03 (7号电池) * 2 | ||||||
尺寸/重量 | H179 X W56 X D26.5mm/约140g | ||||||
附件 |
|
另购附件: |
|
||||
鳄鱼夹适配器 | CL-11、TL-81C | ||||
测试线 | TL-21M、TLF-120 |
批发说明
供应商尚未提供批发说明详情,请联系供应商以获取相关信息 查看联系方式