产品详情
简单介绍:
是否提供加工定制 否 品牌 日本小野
型号 HT-4200 类型 光电式转速计
测量精度 ;±1rpm 尺寸 129×26.4× 62(mm)
测量电压范围 0(V) 测量电流范围 0(A)
测量电阻范围 0(Ω) 重量 0.09(kg) 日本小野HT-4200转速计
详情介绍:
是否提供加工定制 | 否 | 品牌 | 日本小野 |
型号 | HT-4200 | 类型 | 光电式转速计 |
测量精度 | ;±1rpm | 尺寸 | 129×26.4× 62(mm) |
测量电压范围 | 0(V) | 测量电流范围 | 0(A) |
测量电阻范围 | 0(Ω) | 重量 | 0.09(kg) |
日本小野HT-4200转速计特点:
129×62×26.4mm、90g的小型轻量非接触式测定
直观易读的大型液晶显示屏(字母高度10.5mm)
转速量程大,为30 ~ 50,000 r/min(使用1个反射膜時)
装有存储器,便于确认测量结果
在旋转轴上贴几块反射标记,则可测极低转速,即可测到4r/min
日本小野HT-4200转速计技术参数:
转速量程 |
|
||||||||||||||
测量单位 | 1 r/min | ||||||||||||||
检测距离 | 20 ~ 300 mm | ||||||||||||||
显示位数 | 5位 | ||||||||||||||
显示方式 | 7段LCD | ||||||||||||||
测量显示时间 | 1秒自動反复 (但在30 ~ 60r/min时,为每2秒自動反复) | ||||||||||||||
测量精度 | 30 ~ 12,499 r/min ± 1 r/min以内 12,500 ~ 24,999 r/min ± 2 r/min以内 25,000 ~ 50,000 r/min ± 4r/min以内 |
||||||||||||||
存储器功能 | 测量结果的10个数据可存在不揮发性存储器中(电源OFF也能保持记录值) | ||||||||||||||
数据保持功能 | 测量完成后30秒钟保持测量值,30秒过后自动关闭电源 | ||||||||||||||
脉冲数设定功能 | 1、2、3、4、6、8 P/R(转换开关) *对应于转速量程的反射标记数(输入信号数) |
||||||||||||||
溢出显示 | 用“OVER”字母显示(当测量值超过量程时显示) | ||||||||||||||
BAT LOW显示 | 用“B”字母显示(表示电池已耗尽) | ||||||||||||||
使用温度范围 | 0 ~ +40℃ | ||||||||||||||
保存温度范围 | -10℃ ~ +55℃ | ||||||||||||||
电 源 | 7号电池(1.5V)×3 个,连续使用时间约20小时 | ||||||||||||||
外形尺寸 | 129(W)×26.4(H)× 62(D) mm | ||||||||||||||
重 量 | 约90g(不包括电池) | ||||||||||||||
附 件 | 反射膜1张(12mm见方共25个)、7号电池 x 3、操作说明书x 1 | ||||||||||||||
选 购 件 |
|
批发说明
供应商尚未提供批发说明详情,请联系供应商以获取相关信息 查看联系方式