产品详情
简单介绍:
是否提供加工定制 否 类型 数字钳型表
品牌 日本KYORITSU 型号 2003A
测量电压范围 400/750V(V) 测量电流范围 0-400A(A)
测量电阻范围 4000Ω(Ω) 外形尺寸 250(L)×1050N)×49(D)(mm)
重量 0.53(kg) 装箱数 12 日本KYORITSU 2003A钳形电流表
详情介绍:
是否提供加工定制 | 否 | 类型 | 数字钳型表 |
品牌 | 日本KYORITSU | 型号 | 2003A |
测量电压范围 | 400/750V(V) | 测量电流范围 | 0-400A(A) |
测量电阻范围 | 4000Ω(Ω) | 外形尺寸 | 250(L)×1050N)×49(D)(mm) |
重量 | 0.53(kg) | 装箱数 | 12 |
日本KYORITSU 2003A钳形电流表特点:
●具有大口径转换夹钳,可测量交/直流电流
●交/直流电流可测量*2000A
●输出端可连接示波器
●具有交/直流电压,电阻功能及二极管检验功能
日本KYORITSU 2003A钳形电流表技术参数:
型号 | Model 2003A |
交流电流 | 400A(0-400A) ±1.5%rdg±2dgt(50/60Hz) ±3%rdg±4dgt(40-1kHz) 2000A(0-1700A) ±1.5%rdg±2dgt(50/60Hz) ±3%rdg±4dgt(40-1kHz) 2000A(1701~2000A) ±3%rdg±2dgt(50/60Hz) |
交流电压 | 400/750V ±1.5%rdg±2dgt(50/60Hz) ±1.5%rdg±4dgt(40-1kHz) |
直流电流 | 400/2000A ±1.5%rdg±2dgt |
直流电压 | 400/1000V ±1%rdg±2dgt |
电阻 | 400/4000Ω ±1.5%rdg±2dgt |
连续峰值 | buzzor sounds below 50±35Ω |
频率 | --- |
输出电压 | 400/2000A DC400mV/200mV |
导体尺寸 | ф55mrn max |
**标准 |
IEC61010-1 CAT.Ⅲ600V CAT.Ⅱ1000V
IEC61010-2-031,IEC6101-2-032 |
频率响应 | 40Hz~1kHz |
耐压 | 5550V AC for 1 minute |
电源 | R6P(AA)(1.5V)×2 |
体积 | 250(L)×1050N)×49(D)mm |
重量 | 530g |
附件 | 7107 8201 9094 P6P(AA)×2 说明书 |
可选件 | 8008(AC onIy) 7014 |
批发说明
供应商尚未提供批发说明详情,请联系供应商以获取相关信息 查看联系方式