新闻详情
装在设备中的电机要用哪种转速表才能测量?
日期:2024-08-17 12:40
浏览次数:1944
摘要:
装在设备中的电机要用哪种转速表才能测量?
对于装在设备中的电机,由于旋转轴并不外露,传统测量方法很难对应的测量,那装在设备中的电机要用哪种转速表才能测量?这时候麻豆SP在线播放观看视频网站入口免费就必须要选择FT-7200手持式FFT多功能数字转速表了,即使旋转轴装在设备内部,FT-7200数字转速表也可由声音及振动信号来检测转速,并运算显示出发动机转速.

对于装在设备中的电机,由于旋转轴并不外露,传统测量方法很难对应的测量,那装在设备中的电机要用哪种转速表才能测量?这时候麻豆SP在线播放观看视频网站入口免费就必须要选择FT-7200手持式FFT多功能数字转速表了,即使旋转轴装在设备内部,FT-7200数字转速表也可由声音及振动信号来检测转速,并运算显示出发动机转速.

主要应用介绍
1.通过车辆电源插口(Power Outlet),通过对发动机的点火产生的车载电源电压噪声信号进行检测,测量出发动机的转速。
2.通过汽车消音器排气噪声进行发动机转速测量。消音器排气噪声内包含有发动机的转动起因的脉动成份,由此脉动成份的频率值,可测出发动机的转速。
3.空调器,电冰箱用压缩机的转速测量。压缩机没有转动轴,可以使用加速度传感器,利用旋转产生的振动测量压缩机的转速。
4.小型风扇的转速的转速测量。旋转体的振动与旋转运动相关。通过测量振动的频率,即可算出旋转体的转速。
5.利用汽车发动机点火机构的特征测量转速。测量时将传感器设置在点火线圈的初级端或次级端,并设定1转的点火次数。
6.可用于家用电器制品内藏DC电机的转速测量,如电动牙刷等。通过内部的DC电机的漏磁测量转速。
7.利用由发动机汽缸内活塞运动引起产生的噪声和振动,可以测量发动机的转速。发动机被壳体包住,不能使用发动机转速传感器时,可使用这种方法。
FT-7200手持式FFT多功能数字转速表技术参数
FT-7200手持式FFT多功能数字转速表技术参数
| 测量对象 | DC电机,压缩机,发动机,一般旋转物体 | ||||||||||||||||||
| 测量计算方式 | FFT分析方式 | ||||||||||||||||||
| 测量所需时间 | 250 ms 以内 | ||||||||||||||||||
| 输入信号频率范围 |
注意:以上是1P/R的条件下频率范围与转速的关系。 | ||||||||||||||||||
| 测量单位 | r/min(转速) | ||||||||||||||||||
| 测量精度 | ±2×转速分辨率(r/min)±1计数位 ※转速的测量精度与频率范围相关 | ||||||||||||||||||
| *小转速分辨率 | 频率范围(Hz)÷ 6400 × 60 ÷设定脉冲数(P/R) ※测量转速值在加速或减速时分辨率会有所下降。 6400 - 200 line × 32 | ||||||||||||||||||
| 滤波器功能 | 根据设定的频率范围,进行采样滤波。*大转速限定于设定的频率范围内。 | ||||||||||||||||||
| 平均处理 | 移动平均方式 平均次数:OFF、2、4、8、16 | ||||||||||||||||||
| 传感器灵敏度调整 | 传感器的灵敏度可使用本机右侧的旋钮进行调节 | ||||||||||||||||||
| 检测部分 | |||||||||||||||||||
| 匹配传感器 |
※某些发动机以及其他测量对象,由于类型结构的原因有可能不能正常地测量。 | ||||||||||||||||||
| 输入电压量程 | 5 V:Max ± 5 V 0.5 V:Max ± 0.5 V 0.05 V:Max ± 0.05 V | ||||||||||||||||||
| 输入信号耦合 | AC耦合 | ||||||||||||||||||
| 传感器驱动电源 | 固定电流电源(2.4 ± 0.5 mA) | ||||||||||||||||||
| 表示部分 | |||||||||||||||||||
| 表示位数 | 5位 | ||||||||||||||||||
| 数字高度 | 10.2 mm | ||||||||||||||||||
| 显示器 | LCD、7段、带背光 | ||||||||||||||||||
| 显示更新时间 | 1 ± 0.2 秒 | ||||||||||||||||||
| 显示分辨率 | 1 r/min | ||||||||||||||||||
| 测量模式 | |||||||||||||||||||
| CNS(Constant) |
| ||||||||||||||||||
| ACT(Active) |
| ||||||||||||||||||
| 测量结果模拟输出 | |||||||||||||||||||
| 【REVO】转速信号模拟输出 |
| ||||||||||||||||||
| 【SIG】监控信号模拟输出 |
| ||||||||||||||||||
| 脉冲信号输出 | |||||||||||||||||||
| 输出内容 | 由FFT分析计算出的转速相关频率脉冲。 | ||||||||||||||||||
| 输出电压 | Lo:1 V 以下,Hi:4.5 V 以上(无负载时) | ||||||||||||||||||
| 输出更新时间 | A,B测量模式(Constant):500 ms 以内 C,D,E测量模式(Constant):250 ms 以内 | ||||||||||||||||||
| 负载阻抗 | 100 kΩ 以上 | ||||||||||||||||||
| 输出插口 | 超小型插口(φ2.5/与REVO输出共用) | ||||||||||||||||||
| 一般规格 | |||||||||||||||||||
| 电源 | 7号电池4个,或**适配器(选购件) | ||||||||||||||||||
| 连续使用时间 | 约6小时(显示器背光关闭) 约5小时(显示器背光开通) (碱性电池,气温20 ℃,使用NP系列以外的传感器时(*1)) (*1) NP系列传感器使用时,需要提供传感器驱动电流,比较费电,建议使用外接电源。 | ||||||||||||||||||
| 电池剩余电量低下表示 | 约4.2 V时指示灯亮 | ||||||||||||||||||
| 使用温度范围 | 0~+40 ℃ | ||||||||||||||||||
| 保存温度范围 | -10℃~+50 ℃ | ||||||||||||||||||
| 使用湿度范围 | 35 ~ 85 % RH(不结露) | ||||||||||||||||||
| 保存湿度范围 | 35 ~ 85 % RH(不结露) | ||||||||||||||||||
| 外形尺寸 | 189.5(L)× 66(W)× 47.5(D)mm | ||||||||||||||||||
| 重量 | 约280 g | ||||||||||||||||||
| 附属品 | 7号碱性电池4个,携带盒,使用说明书 | ||||||||||||||||||

